山东文都

19153104026

山东师范大学2020年硕士研究生各专业报录情况统计

时间:2022.04.26 17:08:30

 

 

招生单位 专业代码 专业名称 学习方式 报考
人数
录取
人数
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 26 8
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 24 6
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 58 9
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 79 17
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 3 4
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 93 21
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 166 39
经济学院 20100 理论经济学 全日制 42 21
经济学院 25400 国际商务 全日制 34 29
法学院 30102 法律史 全日制 4 4
法学院 30103 宪法学与行政法学 全日制 10 5
法学院 30105 民商法学 全日制 14 4
法学院 30106 诉讼法学 全日制 7 2
法学院 30108 环境与资源保护法学 全日制 2 3
法学院 35101 法律(非法学) 全日制 185 22
法学院 35102 法律(法学) 全日制 131 18
教育学部 40101 教育学原理 全日制 268 10
教育学部 40102 课程与教学论 全日制 204 11
教育学部 40103 教育史 全日制 32 2
教育学部 40104 比较教育学 全日制 61 3
教育学部 40105 学前教育学 全日制 192 7
教育学部 40106 高等教育学 全日制 59 4
教育学部 40108 职业技术教育学 全日制 22 20
教育学部 0401Z2 基础教育学 全日制 70 4
教育学部 45101 教育管理 非全日制 405 18
教育学部 45114 现代教育技术 全日制 128 36
教育学部 45115 小学教育 全日制 352 37
教育学部 45118 学前教育 全日制 294 20
教育学部 78401 教育技术学 全日制 37 12
心理学院 40201 基础心理学 全日制 168 14
心理学院 40202 发展与教育心理学 全日制 288 23
心理学院 40203 应用心理学 全日制 217 16
心理学院 45116 心理健康教育 非全日制 478 13
心理学院 45116 心理健康教育 全日制 233 35
心理学院 45400 应用心理 全日制 532 35
体育学院 4030001 体育人文社会学 全日制 14 5
体育学院 4030002 运动人体科学 全日制 19 5
体育学院 4030003 体育教育训练学 全日制 41 13
体育学院 4030004 民族传统体育学 全日制 32 6
体育学院 45201 体育教学 全日制 176 36
体育学院 45202 运动训练 全日制 166 32
体育学院 45204 社会体育指导 全日制 16 4
新闻与传媒学院 50301 新闻学 全日制 13 4
新闻与传媒学院 50302 传播学 全日制 14 4
新闻与传媒学院 55200 新闻与传播 全日制 326 38
新闻与传媒学院 13030001 电影学 全日制 122 9
新闻与传媒学院 13030002 广播电视艺术学 全日制 53 8
新闻与传媒学院 13030003 广播影视语言艺术 全日制 30 2
新闻与传媒学院 135105 广播电视 全日制 230 41
文学院 10106 美学 全日制 14 5
文学院 40102 课程与教学论 全日制 27 4
文学院 45103 学科教学(语文) 非全日制 387 19
文学院 45103 学科教学(语文) 全日制 620 57
文学院 45300 汉语国际教育 全日制 65 28
文学院 50101 文艺学 全日制 71 12
文学院 50102 语言学及应用语言学 全日制 45 8
文学院 50103 汉语言文字学 全日制 70 11
文学院 50104 中国古典文献学 全日制 10 4
文学院 50105 中国古代文学 全日制 110 11
文学院 50106 中国现当代文学 全日制 165 21
文学院 50108 比较文学与世界文学 全日制 17 7
外国语学院 40102 课程与教学论 全日制 44 5
外国语学院 50201 英语语言文学 全日制 79 14
外国语学院 50202 俄语语言文学 全日制 8 4
外国语学院 50205 日语语言文学 全日制 8 3
外国语学院 50210 亚非语言文学 全日制 2 1
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 全日制 17 4
外国语学院 55101 英语笔译 全日制 131 17
外国语学院 55102 英语口译 全日制 24 7
国际教育学院 45300 汉语国际教育 全日制 130 43
历史文化学院 45109 学科教学(历史) 全日制 266 40
历史文化学院 6020001 中国近现代史 全日制 129 12
历史文化学院 6020002 专门史 全日制 44 6
历史文化学院 6020003 中国古代史 全日制 108 7
历史文化学院 60300 世界史 全日制 105 15
数学与统计学院 25200 应用统计 全日制 43 18
数学与统计学院 40102 课程与教学论 全日制 16 3
数学与统计学院 45104 学科教学(数学) 全日制 493 53
数学与统计学院 70101 基础数学 全日制 57 18
数学与统计学院 70102 计算数学 全日制 44 15
数学与统计学院 70104 应用数学 全日制 57 14
数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 全日制 9 10
数学与统计学院 71400 统计学 全日制 8 5
物理与电子科学学院 40102 课程与教学论 全日制 7 3
物理与电子科学学院 45105 学科教学(物理) 全日制 79 25
物理与电子科学学院 45117 科学与技术教育 全日制 19 15
物理与电子科学学院 70200 物理学 全日制 98 67
物理与电子科学学院 77400 电子科学与技术 全日制 11 3
物理与电子科学学院 80300 光学工程 全日制 10 10
物理与电子科学学院 80900 电子科学与技术 全日制 16 7
物理与电子科学学院 81002 信号与信息处理 全日制 31 9
物理与电子科学学院 8540001 电子信息(电子与通信工程) 全日制 178 39
化学化工与材料科学学院 40102 课程与教学论 全日制 9 3
化学化工与材料科学学院 45106 学科教学(化学) 全日制 132 27
化学化工与材料科学学院 70301 无机化学 全日制 53 15
化学化工与材料科学学院 70302 分析化学 全日制 132 48
化学化工与材料科学学院 70303 有机化学 全日制 46 15
化学化工与材料科学学院 70304 物理化学 全日制 67 20
化学化工与材料科学学院 81700 化学工程与技术 全日制 16 10
地理与环境学院 45110 学科教学(地理) 全日制 219 38
地理与环境学院 45120 职业技术教育 全日制 21 17
地理与环境学院 70501 自然地理学 全日制 54 13
地理与环境学院 70502 人文地理学 全日制 65 14
地理与环境学院 70503 地图学与地理信息系统 全日制 50 11
地理与环境学院 77600 环境科学与工程 全日制 27 15
生命科学学院 40102 课程与教学论 全日制 1 1
生命科学学院 45107 学科教学(生物) 全日制 177 43
生命科学学院 71001 植物学 全日制 73 34
生命科学学院 71002 动物学 全日制 15 14
生命科学学院 71005 微生物学 全日制 21 7
生命科学学院 71008 发育生物学 全日制 17 23
生命科学学院 71009 细胞生物学 全日制 103 32
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 全日制 7 6
生命科学学院 83200 食品科学与工程 全日制 8 8
生命科学学院 8600001 生物与医药(食品工程) 全日制 14 9
生命科学学院 8600002 生物与医药(生物工程) 全日制 37 54
信息科学与工程学院 45120 职业技术教育 全日制 27 19
信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 全日制 25 10
信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 全日制 5 2
信息科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 全日制 186 56
信息科学与工程学院 8540002 电子信息(计算机技术) 全日制 211 42
信息科学与工程学院 8540003 电子信息(软件工程) 全日制 150 41
商学院 45120 职业技术教育 全日制 62 24
商学院 120100 管理科学与工程 全日制 64 21
商学院 120201 会计学 全日制 27 8
商学院 120202 企业管理 全日制 22 9
商学院 120203 旅游管理 全日制 15 4
商学院 120204 技术经济及管理 全日制 3 5
商学院 125100 工商管理 非全日制 299 69
商学院 125300 会计 全日制 351 44
商学院 125400 旅游管理 非全日制 45 8
公共管理学院 10103 外国哲学 全日制 14 2
公共管理学院 30201 政治学理论 全日制 8 2
公共管理学院 30202 中外政治制度 全日制 0 2
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 105 17
公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 6 7
公共管理学院 120404 社会 全日制 20 3
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 7 4
公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 767 112
美术学院 45113 学科教学(美术) 全日制 158 16
美术学院 1301L1 艺术学 全日制 63 7
美术学院 130400 美术学 全日制 47 11
美术学院 135107 美术 全日制 166 36
美术学院 135108 艺术设计 全日制 98 16
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 108 25
音乐学院 135101 音乐 非全日制 69 0
音乐学院 135101 音乐 全日制 175 52
音乐学院 135106 舞蹈 全日制 29 15
音乐学院 135106 舞蹈 非全日制 30 0
山东省齐鲁文化研究院 10102 中国哲学 全日制 23 8
山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 全日制 6 7
山东省齐鲁文化研究院 60200 中国史 全日制 27 10
环境与生态研究院 71300 生态学 全日制 15 11
图书馆 125500 图书情报 非全日制 59 10
图书馆 125500 图书情报 全日制 136 21

 

原文标题:2020年硕士研究生各专业报录情况统计

原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1762.htm

//百度统计